Lämpökaapeli PST 18 / 39m 780w 230v
Hinta:
87,22
€
8722
146,46 €
14646
Määrä: kpl
Tiedostot
Lämpökaapeli PST 18 / 39m 780w 230v
Lämpökaapeli PST 18 / 39m 780w 230v
Toimitusaika 2-3 arkipäivää.
Toimituskulut: Erillisrahti 15€
PST betonikaapeleilla toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa,tehdaskiinteistöissä yms. vastaavissa betonilla valetuissa lattioissa nykyaikaisen ja turvallisen lämmityksen.
Käyttökohteet:
Osittain varaava ja suora lattialämmitys, viemäreiden, räystäskourujen ja syöksytorvien sulanapito, ulkoalueiden sulanapito, kasvualustojen lämmitys, vesijohtojen ja putkistojen sulanapito. Voidaan soveltaa myös betonipohjaisten lattioiden saneerauksissa.
- Vetolujuus 2000N
- Teho 20W / m
- 2-johdin vakiovastuskaapeli
- Halkaisija 6mm , pyöreä muoto
- Liitosjohdon pituus 3m
- Pienin taivutussäde: 30 mm (60 mm asennusväli)
- Max. lämpötila 65 astetta
- 230 V AC
- UV suojattu vaippa, voidaan käyttää sadevesijärjestelmissä
- Toimitetaan pahvikelalla, helpottaa asennusta
- 10 vuoden takuu lattia-asennuksissa (muut 2 vuotta)
Sähkönumero | Tyyppi | Pituus (m) | Teho (W) | tot. ohm |
---|---|---|---|---|
81 670 16 | LÄMPÖKAAPELI PST 8/160 | 8,0 | 160 | 310 |
81 670 17 | LÄMPÖKAAPELI PST 14/270 | 14,0 | 270 | 196 |
81 670 18 | LÄMPÖKAAPELI PST 17/340 | 17,0 | 340 | 152 |
81 670 19 | LÄMPÖKAAPELI PST 22,5/450 | 22,5 | 450 | 118 |
81 670 20 | LÄMPÖKAAPELI PST 27/540 | 27,0 | 540 | 97 |
81 670 21 | LÄMPÖKAAPELI PST 32/640 | 32,0 | 640 | 82 |
81 670 22 | LÄMPÖKAAPELI PST 39/780 | 39,0 | 780 | 67 |
81 670 23 | LÄMPÖKAAPELI PST 44/870 | 44,0 | 870 | 61 |
81 670 24 | LÄMPÖKAAPELI PST 53,5/1070 | 53,5 | 1070 | 49 |
81 670 25 | LÄMPÖKAAPELI PST 64/1290 | 64,0 | 1290 | 41 |
81 670 26 | LÄMPÖKAAPELI PST 79/1580 | 79,0 | 1580 | 33 |
81 670 27 | LÄMPÖKAAPELI PST 92/1850 | 92,0 | 1850 | 28 |
81 670 28 | LÄMPÖKAAPELI PST 117/2300 | 117,0 | 2300 | 23 |
81 670 29 | LÄMPÖKAAPELI PST 141/2750 | 141,0 | 2750 | 19 |
Tuotetiedot:
Lvinro:8167022